Video Formatı | H.265AI |
---|---|
Çözünürlük | 4MP (2MP+2MP) |
Lens | 2 lens (3,6 mm lens+3,6 mm lens) |
Bağlantı | 4G sim kart bağlantısı |
Mobil Uygulama | ICSEE |
Güneş Paneli | 7.6W |
Özel Özellikler | GECE GÖRÜŞÜ, Vandalizme dayanıklı, hareket algılama, Su geçirmez / Hava koşullarına dayanıklı, PAN-TILT, İki yönlü Ses |
ana kontrol | Çift çekirdekli 32 bit DSP (RV1106G2) | |
sensör | 2 adet 1/3 inç düşük ışık CMOS sensör | |
Minimum aydınlatma | Renkli:0,01Lux @ (F1,2,AGC AÇIK); IR ile 0 Lux; Siyah beyaz:0,001 Lux @ (F1,2,AGC AÇIK), IR ile 0 Lux | |
deklanşör | 1/50 (1/60) saniye ila 1/10000 saniye | |
odak mesafesi | Top: F1.9 * 3.6MM/Silah: F1.9 * 3.6MM | |
gürültü azaltma | 2D/3D gürültü azaltma desteği | |
Video formatı | H.265AI | |
çözümleme gücü | Ana kod akışı: 1920*2160; Alt akış: 800*896 | |
Kare hızı | 12 çerçeve (uyanma durumu) | |
YAPAY ZEKA | Yapay zeka insansı algılama | |
çalışma modu | 1 saniye 1 kare video (AOV durumu) + tam kare hızında video (uyanma durumu) desteği; Alarm mesajı itme | |
ışık kaynağı | Kubbe makinesi: 6 kızılötesi ışık + 6 beyaz ışık Sürgü: 4 kızılötesi beyaz ışık | |
Işık modu | Kızılötesi gece görüşü/akıllı çift ışık | |
Çift yönlü ses | Destek | |
Bulut depolama | Destek | |
Destek Sözleşmesi | NETIP protokolünü destekleyin | |
ağ arayüzü | 4G | |
Depolama arayüzü | Yerel TF kartı (256G'ye kadar destekler) | |
Sıfırlama tuşu arayüzü | Tek tıklamayla kurtarma desteği | |
frekans aralığı | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 (4G Asya Pasifik versiyonu) | |
Solar Şarj Paneli | 9.2W güneş panelleri | |
Akü kapasitesi | 10400mA(21700 İki pil) | |
Ürün boyutu | 3,8 inç | |
Renk kutusu boyutu | 250*180*165mm | |
sıcaklık | Sıfır 10 ° C -55 ° C, 90%'den daha az nem [yoğuşma yok] | |
kaynak | DC 5V(C Tipi) | |
ağırlık | 1,38 kg (brüt ağırlık) |
Ücretsiz katalog, fiyat listesi ve tüm teknik özellikleri almak için bizimle iletişime geçin.