| Formato de vídeo | H.265AI |
|---|---|
| Resolução | 6MP(3MP+3MP) |
| Lente | 2 lentes (lente de 3,6 mm + lente de 3,6 mm) |
| APP móvel | Icsee |
| Função | À prova de água / intempéries, sirene incorporada, áudio bidirecional, à prova de vandalismo, VISÃO NOCTURNA, microfone incorporado, RESET, PAN-TILT, deteção de som anormal |
Câmara WiFi de lente dupla com reconhecimento humanoide de IA
| Controlo principal | DSP de 32 bits de núcleo duplo (XM650V200) | |
| Sensor | 2*3MP 1/2.9″Color 2*MIS2336 sensores CMOS de elevado desempenho | |
| Iluminação mínima | Cor:0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR; Preto e branco:0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux com IR | |
| Obturador | 1/50 (1/60) seg. a 1/10.000 seg. | |
| Lente | Pistola: 3.6MM / Bola: 3.6MM | |
| Redução de ruído | Suporte para redução de ruído 2D/3D | |
| Formato de vídeo | H.265AI | |
| Poder de resolução | Resolução principal: 2304*2592; Sub-resolução: 640*720 | |
| Taxa de fotogramas | 12 fps | |
| Análise inteligente | Apoio à deteção da forma humana | |
| Função de rastreio | Apoiar o rastreio da forma humana | |
| Fonte de luz | 10 unidades de luzes de infravermelhos + 10 unidades de luzes brancas | |
| Modo de luz | Luz estelar a cores/visão nocturna por infravermelhos/aviso de luz dupla | |
| Voz bidirecional | Apoio | |
| Armazenamento em nuvem | Apoio | |
| Acordo de apoio | Suporta o protocolo NETIP, suporta o protocolo ONVIF, suporta a rede de distribuição Bluetooth | |
| Interface de rede | Porta Ethernet adaptável 10M/100M | |
| Interface de armazenamento | Cartão TF local (suporta até 128G) | |
| Tecla de reinicialização Interface | Suporte para recuperação com um clique | |
| Norma sem fios | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Gama de frequências | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
| Resíduos de energia | 24W | |
| Tamanho do produto | 98*127*175mm | |
| Cor Caixa Tamanho | 163*150*110mm | |
| Temperatura | Zero 10 ° C -60 ° C, humidade inferior a 90% [sem condensação] | |
| Fonte de alimentação | DC 12V ± 10% | |
| Peso | 0,453kg(Peso bruto) | |
Contacte-nos para obter um catálogo gratuito, uma lista de preços e especificações completas.