ビデオフォーマット | H.265AI |
---|---|
決議 | 6MP(3MP+3MP) |
レンズ | 2レンズ(3.6mmレンズ+3.6mmレンズ) |
モバイルAPP | アイシー |
機能 | 防水/耐候性, サイレン内蔵, 双方向オーディオ, バンダルプルーフ, ナイトビジョン, マイク内蔵, RESET, PAN-TILT, 異常音検知 |
ヒューマノイド認識AIデュアルレンズWiFiカメラ
マスターコントロール | デュアルコア32ビットDSP(XM650V200) | |
センサー | 2*3MP 1/2.9″カラー2*MIS2336高性能CMOSセンサー | |
最低照度 | 色:0.01Lux@(F1.2,AGC ON); IRで0Lux; IRで0Lux 白黒:0.001ルクス@(F1.2、AGCオン)、IR付き0ルクス | |
シャッター | 1/50(1/60)秒~1/10,000秒 | |
レンズ | 銃3.6MM / ボール:3.6MM | |
ノイズ・リダクション | 2D/3Dノイズリダクションをサポート | |
ビデオフォーマット | H.265AI | |
解決力 | 主要な決断: 2304*2592; サブ決断:640*720 | |
フレームレート | 12 fps | |
インテリジェント分析 | 人体形状検出をサポート | |
トラッキング機能 | 人間の形状追跡をサポート | |
光源 | 赤外線ライト10個+白色ライト10個 | |
ライトモード | スターライトフルカラー/赤外線ナイトビジョン/デュアルライト警告 | |
双方向音声 | サポート | |
クラウドストレージ | サポート | |
サポート契約 | NETIPプロトコル対応、ONVIFプロトコル対応、Bluetooth配信ネットワーク対応 | |
ネットワーク・インターフェイス | 10M/100Mアダプティブ・イーサネット・ポート | |
ストレージ・インターフェース | ローカルTFカード(128Gまで対応) | |
リセット・キー インターフェース | ワンクリック・リカバリーをサポート | |
ワイヤレス規格 | IEEE802.11b、802.11g、802.11n | |
周波数範囲 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
電力廃棄物 | 24W | |
製品サイズ | 98*127*175mm | |
カラーボックスのサイズ | 163*150*110mm | |
温度 | ゼロ 10 ° C -60 ° C、湿度 90% [結露なし]未満 | |
電源 | 直流12V±10% | |
重量 | 0.453kg(総重量) |
無料カタログ、価格表、全仕様をご希望の方はお問い合わせください。