圧縮形式 | H.265 |
---|---|
効果的な解決策 | 3MP |
モバイルAPP | ICSEE、TUYA |
レンズ | 2.8mm、3.6mm |
オンビフ | サポート |
IR Led | 8個 |
IR距離 | 10-15m |
主な特徴1 | カラフルな夜 |
主な特徴2 | AI スマート・ヒューマン・トラッキング |
センサー | 高性能CMOSセンサー | |
最低照度 | 色:0.01Lux@(F1.2,AGC ON); IRで0Lux; IRで0Lux 白黒:0.001ルクス@(F1.2、AGCオン)、IR付き0ルクス |
|
シャッター | 1/50(1/60)秒~1/10000秒 | |
焦点距離 | 2.8MM | |
ノイズリダクション | 2D/3Dノイズリダクションをサポート | |
ビデオフォーマット | H.265AI | |
分解能 | メインコードストリーム:2304*1296、サブストリーム:800*448 | |
フレームレート | 12 fps | |
インテリジェントな分析 | 人体形状検出をサポート | |
トラッキング機能 | 人間の形状追跡をサポート | |
光源 | 赤外線6灯 | |
ライトモード | 赤外線モード | |
双方向音声 | サステイン | |
クラウドストレージ | サステイン | |
サポート契約 | NETIPプロトコルをサポート | |
ネットワークインターフェイス | 支持しない | |
ストレージ・インターフェース | ローカルTFカード(最大128G) | |
リセット・キー・インターフェース | ワンクリック・リカバリーをサポート | |
ワイヤレス規格 | IEEE802.11b、802.11g、802.11n | |
周波数範囲 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
電力損失 | 5W | |
製品サイズ | 77*77*115mm | |
カラーボックスのサイズ | 92*92*160mm | |
温度 | -10℃~60℃、湿度90%以下[結露しないこと]。 | |
ソース | 5V【Cタイプ | |
重量 | 0.3128kg(総重量) |
無料カタログ、価格表、全仕様をご希望の方はお問い合わせください。