| Format vidéo | H.265AI |
|---|---|
| Résolution | 6MP(3MP+3MP) |
| Lentille | 2 objectifs (objectif de 3,6 mm + objectif de 3,6 mm) |
| Application mobile | Icsee |
| Fonction | Étanchéité / Résistance aux intempéries, Sirène intégrée, Audio bidirectionnel, Anti-vandalisme, VISION NOCTURNE, micro intégré, RESET, PAN-TILT, Détection de sons anormaux |
Caméra WiFi à double objectif pour la reconnaissance des humanoïdes par l'IA
| Contrôle principal | DSP 32 bits à double cœur (XM650V200) | |
| Capteur | 2*3MP 1/2.9″Color 2*MIS2336 capteurs CMOS haute performance | |
| Éclairage minimum | Couleur:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ; 0 Lux avec l'IR Noir et blanc : 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux avec IR | |
| Obturateur | 1/50 (1/60) sec. à 1/10 000 sec. | |
| Lentille | Pistolet : 3.6MM / Balle : 3.6MM | |
| Réduction du bruit | Réduction du bruit 2D/3D | |
| Format vidéo | H.265AI | |
| Pouvoir de résolution | Résolution principale : 2304*2592 ; sous-résolution : 640*720 | |
| Taux de rafraîchissement | 12 fps | |
| Analyse intelligente | Prise en charge de la détection des formes humaines | |
| Fonction de suivi | Soutien au suivi des formes humaines | |
| Source de lumière | 10 lampes infrarouges + 10 lampes blanches | |
| Mode lumineux | Vision nocturne infrarouge/couleur Starlight/alerte à double lumière | |
| Voix bidirectionnelle | Soutien | |
| Stockage en nuage | Soutien | |
| Accord de soutien | Prise en charge du protocole NETIP, prise en charge du protocole ONVIF, prise en charge du réseau de distribution Bluetooth | |
| Interface réseau | Port Ethernet adaptatif 10M/100M | |
| Interface de stockage | Carte TF locale (jusqu'à 128G) | |
| Touche de réinitialisation Interface | Prise en charge de la récupération en un clic | |
| Norme sans fil | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
| Déchets d'énergie | 24W | |
| Taille du produit | 98*127*175mm | |
| Couleur Boîte Taille | 163*150*110mm | |
| Température | Zéro 10 ° C -60 ° C, humidité inférieure à 90% [sans condensation]. | |
| Alimentation électrique | DC 12V ± 10% | |
| Poids | 0.453kg(Poids brut) | |
Contactez-nous pour obtenir un catalogue gratuit, une liste de prix et des spécifications complètes.