Format vidéo | H.265AI |
---|---|
APP | Icsee |
Résolution | 3*3MP |
Interface de stockage | Carte TF locale (jusqu'à 128G) |
Caméra de sécurité sans fil 9MP à double objectif
Canon supérieur 3,6 mm, balle 2,8 mm-12 mm, zoom maximal de 250 mètres,
Un lien statique et coopératif, un top 3 (balle + pistolet)
Le support supérieur peut être tourné manuellement pour ajuster la direction de la surveillance, le processus de conception du matériel de millet.
Conception de moule indépendante de l'antenne, nouvelle génération de canaux jusqu'à 5DB ; prise en charge de Bluetooth rapide avec le réseau
Conception hybride bionique de l'angle d'éclairage 6 + 6 + canon supérieur 4 + 4, lumière d'appoint plus forte
Capteur d'ultrafaible éclairage à l'intérieur du dissipateur thermique en nano graphène pour éliminer la vision nocturne et la vision nocturne dans les bains chauds devant vos yeux.
Affichage de contrôle synchronisé à double écran et à double sens (prévisualisation d'un seul écran et d'un double écran)
La détection des humanoïdes prend en charge la détection de plusieurs personnes, la distance de 15 m + le suivi automatique des humanoïdes, le zoom sur les humanoïdes et l'enregistrement des images de suivi.
Prise en charge d'une carte de stockage TF de 8-128G
contrôle principal | DSP 32 bits à double cœur (XM650V200) | |
capteur | 3*3MP 1/2.7″Color 3*MIS2009 capteurs CMOS haute performance | |
Éclairage minimal | Couleur:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ; 0 Lux avec l'IR Noir et blanc : 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux avec IR |
|
obturateur | 1/50(1/60) seconde - 1/10000 seconde | |
distance locale | Pistolet : F2.0*3.6MM / Balle : 2.8MM-12MM | |
réduction du bruit | Réduction du bruit 2D/3D | |
Format vidéo | H.265AI | |
pouvoir de résolution | Résolution principale : 2304*2592 ; sous-résolution : 640*720 | |
Taux de rafraîchissement | 12 fps | |
Analyse intelligente | Prise en charge de la détection des formes humaines | |
Fonction de suivi | Soutien au suivi des formes humaines | |
source lumineuse | 10 lampes infrarouges + 10 lampes blanches | |
Mode lumineux | Vision nocturne infrarouge/couleur Starlight/alerte à double lumière | |
Voix bidirectionnelle | Soutien | |
Stockage en nuage | Soutien | |
Accord de soutien | Prise en charge du protocole NETIP, du protocole ONVIF et du réseau de distribution Bluetooth | |
interface réseau | Port Ethernet adaptatif 10M/100M | |
Interface de stockage | Carte TF locale (jusqu'à 128G) | |
Interface de la touche de réinitialisation | Prise en charge de la récupération en un clic | |
Norme sans fil | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
déchets énergétiques | 24W | |
Taille du produit | 98*127*175mm | |
Couleur Taille de la boîte | 178*164*105mm | |
température | -10℃~60℃, humidité inférieure à 90% [pas de condensation]. | |
Alimentation électrique | DC 12V ± 10% | |
poids | 0,538 kg (poids brut) |
Contactez-nous pour obtenir un catalogue gratuit, une liste de prix et des spécifications complètes.
Nous sommes le fournisseur de caméras analogiques HD, de caméras IP, de caméras solaires sans fil 4G, de caméras WiFi et de systèmes de caméras de sécurité à un prix abordable.
Adresse : 601, Building D, Fukang Technology Park, Yousong Road, Longhua District 601, Building D, Fukang Technology Park, Yousong Road, Longhua District, Shenzhen, Chine
Mobile : 0086 15017904499
Courriel : 1@jer-tech.com
Social Chat est gratuit, téléchargez-le et essayez-le maintenant ici !