| Sensor de imagen | 4 unidades 1/3,2" CMOS 2MP (2MP+2MP+2MP+2MP) |
|---|---|
| Longitud focal del objetivo | 4MM * 4 |
| Reducción digital del ruido | DNR 2D y 3D |
| Red estándar | 4G LTE |
| Panel solar | 8W*2 |
| Capacidad de la batería | 16000mAh |
| APP | HiEasy |
Características:
| Modelo NO. | JER-AOV590 |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | 4 piezas 1/3.2″ CMOS 2MP (2MP+2MP+2MP+2MP) |
| Longitud focal del objetivo | 4MM*4 |
| Mini iluminación | Día 1Lux Noche: 0,01 Lux |
| Reducción digital del ruido | DNR 2D y 3D |
| Ajustes apestosos | OFF/50HZ/60HZ |
| Red estándar | 4G LTE |
| Banda de frecuencia 4G (Asia) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Banda de frecuencia 4G (UE) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| Modo de funcionamiento | Modelo Electricidad, Modo Rendimiento, Modo Personalizado |
| Lente | |
| Longitud focal del objetivo | 4mm±5% |
| Apertura | F.4/F2.0±10% |
| Campo de visión | Diagonal 104,0° Horizontal: 89,2° Vertical: 47,8 |
| Vídeo | |
| Streaming | Streaming principal, substreaming |
| Salida de imágenes | 1920*1080p(2MP)*4 |
| Indicador de carga de la batería | Ayuda |
| Audio | |
| Audio bidireccional | Ayuda |
| Micrófono | Incorporado |
| Altavoz | Incorporado |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento | Tarjeta TF (máx. 256 G); admite reproducción 4X en avance rápido |
| Puerto | |
| Puerto 4G | Interfaz de antena 4G |
| Restablecer datos de fábrica | Ayuda |
| Función inteligente | |
| Alarma | Seguimiento inteligente de personas, detección de movimiento, alarma de cruce de líneas |
| Distancia de detección | 40 metros |
| Precisión | Algoritmo AI, tasa de precisión de hasta el 99,9% |
| Mando a distancia | |
| APP | APP: HiEasy |
| Idioma | Chino simplificado/Chino tradicional/Inglés/Finés/Coreano/Francés/Portugués/Tailandés/Español/Polaco/Indonesio/Alemán/Italiano/Ruso/Japonés/Vietnamita/Árabe/Turco |
| Luz | |
| Modo Luz | Visión nocturna IR/ Visión nocturna inteligente/ Visión nocturna a todo color |
| Distancia de luz blanca | Hasta 20 m |
| Distancia de la luz IR | Hasta 20 m |
| LEDS | LED IR+ LED blanco |
| Control PTZ | |
| Rango de rotación | Pan:0- 270º Inclinación:0- 90 º |
| Velocidad de rotación | Pan:0~30°/s Inclinación:0~3°/s |
| General | |
| Fuente de alimentación | Alimentación por batería de 3,7 V, carga solar; admite alimentación por cargador |
| Panel solar | 8 W; Tensión de salida 5 V |
| Conector de alimentación | TIPO-C |
| Capacidad de la batería | 16000mAh |
| Energía nominal | 39,96 Wh |
| Condiciones de funcionamiento | -20℃ ~ 50℃; humedad inferior a 95% |
| Restablecer datos de fábrica | Ayuda |
| Material | ABS blanco |
| Resistencia a la intemperie | IP66 |
| Dimensiones/peso | Product:255*177*109mm Paquete: 275*310*200mm/unidad 2.45KG/unidad 623*530*610mm/Cartón 12pcs/Cartón 32KG/cartón |
Póngase en contacto con nosotros para obtener un catálogo gratuito, una lista de precios y especificaciones completas.