| تنسيق الفيديو | H.265AI |
|---|---|
| القرار | 6 ميجابكسل (3 ميجابكسل+3 ميجابكسل) |
| العدسة | 2 عدسة (عدسة 3.6 مم + عدسة 3.6 مم) |
| تطبيق الهاتف المحمول | Icsee |
| الوظيفة | مقاوم للماء/مقاوم للعوامل الجوية، صفارة إنذار مدمجة، صوت ثنائي الاتجاه، مقاوم للتخريب، رؤية ليلية، ميكروفون مدمج، إعادة ضبط، إمكانية الإمالة والتحريك، اكتشاف الصوت غير الطبيعي |
كاميرا الواي فاي ثنائية العدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الإنسان
| التحكم الرئيسي | DSP ثنائي النواة 32 بت (XM650V200) | |
| المستشعر | مستشعرات CMOS عالية الأداء 2*3 ميجابكسل 1/2.9 ″ 2*MIS2336 عالية الأداء | |
| الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.01 لوكس @ (F1.2، تشغيل التكييف التلقائي)؛ 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء؛ بالأسود والأبيض: 0.001 لوكس عند (F1.2، تشغيل التروس المغناطيسية),0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء |
|
| مصراع | 1/50 (1/60) ثانية إلى 1/10,000 ثانية. | |
| العدسة | مسدس 3.6 مم / الكرة: 3.6 مم | |
| تقليل الضوضاء | دعم تقليل الضوضاء ثنائي الأبعاد/3 الأبعاد | |
| تنسيق الفيديو | H.265AI | |
| حل مشكلة الطاقة | الدقة الرئيسية: 2304*2592؛ الدقة الفرعية: 640*720 | |
| معدل الإطارات | 12 إطاراً في الثانية | |
| التحليل الذكي | دعم الكشف عن الشكل البشري | |
| وظيفة التتبع | دعم تتبع شكل الإنسان | |
| مصدر الضوء | 10 قطع من أضواء الأشعة تحت الحمراء + 10 قطع من الأضواء البيضاء | |
| وضع الإضاءة | ضوء النجوم بالألوان الكاملة/الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية/التحذير من الضوء المزدوج | |
| صوت ثنائي الاتجاه | الدعم | |
| التخزين السحابي | الدعم | |
| اتفاقية الدعم | دعم بروتوكول NETIP، ودعم بروتوكول ONVIF، ودعم شبكة توزيع البلوتوث | |
| واجهة الشبكة | منفذ Ethernet متكيف 10M/100M Ethernet | |
| واجهة التخزين | بطاقة TF محلية (تدعم حتى 128 جيجابايت) | |
| إعادة تعيين واجهة المفتاح | دعم الاسترداد بنقرة واحدة | |
| معيار لاسلكي | IEEE802.11b، 802.11g، 802.11n | |
| نطاق التردد | 2.4 جيجا هرتز ~ 2.4835 جيجا هرتز | |
| نفايات الطاقة | 24W | |
| حجم المنتج | 98*127*175 مم | |
| حجم صندوق الألوان | 163*150*110 مم | |
| درجة الحرارة | صفر 10 درجة مئوية -60 درجة مئوية، رطوبة أقل من 90% [بدون تكاثف] | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 12 فولت ± 10% | |
| الوزن | 0.453 كجم (الأوزان الإجمالية) | |
اتصل بنا للحصول على كتالوج مجاني وقائمة أسعار ومواصفات كاملة.



