تنسيق الفيديو | H.265AI |
---|---|
التطبيق | Icsee |
القرار | 3*3 ميجابكسل |
واجهة التخزين | بطاقة TF محلية (حتى 128 جيجابايت) |
كاميرا مراقبة لاسلكية ثنائية العدسة بدقة 9 ميجابكسل
المسدس العلوي 3.6 ملم، والكرة 2.8 ملم - 12 ملم، والحد الأقصى للتكبير إلى 250 مترًا,
وصلة ثابتة وتعاونية، أعلى 3 (كرة + مسدس)
يمكن تدوير الدعامة العلوية يدويًا لضبط اتجاه المراقبة، وعملية تصميم مادة الدخن
تصميم القالب المستقل للهوائي، جيل جديد من القنوات يصل إلى 5 ديسيبل؛ دعم البلوتوث السريع مع الشبكة
تصميم زاوية ضوء هجين إلكتروني هجين 6 + 6 + 6 + مسدس علوي 4 + 4، ملء ضوء أقوى
مستشعر إضاءة منخفضة للغاية داخل المشتت الحراري النانو الجرافين المعجون للقضاء على الرؤية الليلية والرؤية الليلية للحمام الساخن أمام عينيك
شاشة عرض متزامنة ثنائية الشاشة مزدوجة الاتجاه للمراقبة (دعم معاينة الشاشة الواحدة بشاشة مزدوجة)
يدعم الكشف عن الروبوتات البشرية الكشف عن عدة أشخاص، ومسافة 15 مترًا + سجل إطار تتبع الروبوتات البشرية التلقائي للتكبير/التصغير
دعم تخزين بطاقة TF 8-128G
التحكم الرئيسي | DSP ثنائي النواة 32 بت (XM650V200) | |
الاستشعار | 3*3*3 ميجابكسل 1/2.7 ″حساسات CMOS عالية الأداء 3*MIS2009 الملونة | |
الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.01 لوكس @ (F1.2، تشغيل التكييف التلقائي)؛ 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء؛ بالأسود والأبيض: 0.001 لوكس عند (F1.2، تشغيل التروس المغناطيسية),0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء | |
الغالق | 1/50(1/60) ثانية - 1/10000 ثانية | |
المسافة المحلية | مسدس F2.0 * 3.6 مم / الكرة: 2.8 مم - 12 مم | |
تقليل الضوضاء | دعم تقليل الضوضاء ثنائي الأبعاد/3 الأبعاد | |
تنسيق الفيديو | H.265AI | |
قوة الحل | الدقة الرئيسية: 2304*2592؛ الدقة الفرعية: 640*720 | |
معدل الإطارات | 12 إطاراً في الثانية | |
التحليل الذكي | دعم الكشف عن الشكل البشري | |
وظيفة التتبع | دعم تتبع شكل الإنسان | |
مصدر الضوء | 10 قطع من أضواء الأشعة تحت الحمراء + 10 قطع من الأضواء البيضاء | |
وضع الإضاءة | ضوء النجوم بالألوان الكاملة/الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية/التحذير من الضوء المزدوج | |
صوت ثنائي الاتجاه | الدعم | |
التخزين السحابي | الدعم | |
اتفاقية الدعم | دعم بروتوكول NETIP وبروتوكول ONVIF وشبكة توزيع البلوتوث | |
واجهة الشبكة | منفذ Ethernet متكيف 10M/100M Ethernet | |
واجهة التخزين | بطاقة TF محلية (حتى 128 جيجابايت) | |
إعادة تعيين واجهة المفتاح | دعم الاسترداد بنقرة واحدة | |
معيار لاسلكي | IEEE802.11b، 802.11g، 802.11n | |
نطاق التردد | 2.4 جيجا هرتز ~ 2.4835 جيجا هرتز | |
نفايات الطاقة | 24W | |
حجم المنتج | 98*127*175 مم | |
حجم صندوق الألوان | 178*164*105 مم | |
درجة الحرارة | -10 ℃ ~ 60 ℃، رطوبة أقل من 90% [بدون تكاثف] | |
مزود الطاقة | تيار متردد 12 فولت ± 10% | |
الوزن | 0.538 كجم (الوزن الإجمالي) |
اتصل بنا للحصول على كتالوج مجاني وقائمة أسعار ومواصفات كاملة.
نحن مزودون للكاميرات التناظرية عالية الدقة وكاميرات IP وكاميرات 4G الشمسية اللاسلكية وكاميرات WiFi وكاميرات الأمن بأسعار معقولة.
العنوان: 601, المبنى D, Fukang Technology Park, Yousong Road, Longhua District, Shenzhen, الصين
الهاتف المحمول: 0086 15017904499
البريد الإلكتروني: 1@jer-tech.com
الدردشة الاجتماعية مجانية، قم بتنزيله وتجربته الآن هنا!